Einsätze 2026
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 21/2026 Datum: 20.08.2026 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: Tragehilfe Fahrzeuge: ELW1-K | 21/2026 | 20.08.2026 | 07:58 | Tragehilfe | ELW1-K | ||||||||
| Nummer: 20/2026 Datum: 20.08.2026 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall / Austritt Fahrzeuge: ELW1-K | 20/2026 | 20.08.2026 | 06:45 | Gefahrgutunfall / Austritt | ELW1-K | ||||||||
| Nummer: 19/2026 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 10:56 Einsatzmeldung: Feuer / Rauchentwicklung Wohnung MFH Fahrzeuge: ELW1-K, ELW2-K, LF 20/16, MLF | 19/2026 | 06.08.2026 | 10:56 | Feuer / Rauchentwicklung Wohnung MFH | ELW1-K, ELW2-K, LF 20/16, MLF | ||||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 18/2026 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: Baum Entwurzelt Fahrzeuge: LF 20/16 | 18/2026 | 30.07.2026 | 20:08 | Baum Entwurzelt | LF 20/16 | ||||||||
| Nummer: 17/2026 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Fahrzeuge: MLF | 17/2026 | 30.07.2026 | 20:04 | Ast droht zu fallen | MLF | ||||||||
| Nummer: 16/2026 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: Ast gefallen Fahrzeuge: LF 20/16 | 16/2026 | 30.07.2026 | 19:51 | Ast gefallen | LF 20/16 | ||||||||
| Nummer: 15/2026 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: BMA Schlosspark Center Fahrzeuge: MLF | 15/2026 | 30.07.2026 | 19:02 | BMA Schlosspark Center | MLF | ||||||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 30.07.2026 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: gekentertes Boot Fahrzeuge: ELW1-K, LF 20/16, MLF | 14/2026 | 30.07.2026 | 18:37 | gekentertes Boot | ELW1-K, LF 20/16, MLF | ||||||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 27.07.2026 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 13/2026 | 27.07.2026 | 10:54 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 20/16 | ||||||||
| Nummer: 12/2026 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: Stadtschutz Fahrzeuge: LF 20/16, MLF, MTW | 12/2026 | 16.07.2026 | 12:34 | Stadtschutz | LF 20/16, MLF, MTW | ||||||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 01:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: MLF | 11/2026 | 04.07.2026 | 01:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | MLF | ||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 10/2026 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 10/2026 | 19.06.2026 | 20:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 20/16 | ||||||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 06:12 Einsatzmeldung: Unklare Feuermeldung Fahrzeuge: LF 20/16 | 09/2026 | 19.06.2026 | 06:12 | Unklare Feuermeldung | LF 20/16 | ||||||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 08/2026 | 10.06.2026 | 12:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 20/16 | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 20/16 | 07/2026 | 08.05.2026 | 14:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 20/16 | ||||||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: Stadtschutz Fahrzeuge: ELW1-K, LF 20/16, MLF | 06/2026 | 04.05.2026 | 16:06 | Stadtschutz | ELW1-K, LF 20/16, MLF | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: LF 20/16 | 05/2026 | 22.03.2026 | 19:06 | Ausgelöster Heimrauchmelder | LF 20/16 | ||||||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 02:29 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Tankstelle Fahrzeuge: LF 20/16 | 04/2026 | 12.03.2026 | 02:29 | Rauchentwicklung aus Tankstelle | LF 20/16 | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Austritt von Gefahrenstoffen Fahrzeuge: ELW1-K | 03/2026 | 16.02.2026 | 19:18 | Austritt von Gefahrenstoffen | ELW1-K | ||||||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: LF 20/16 | 02/2026 | 10.02.2026 | 13:55 | Ausgelöster Heimrauchmelder | LF 20/16 | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
| Nummer: 01/2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 04:15 Einsatzmeldung: Vollbrand eines Restaurants Fahrzeuge: MLF, MTW | 01/2026 | 09.01.2026 | 04:15 | Vollbrand eines Restaurants | MLF, MTW | ||||||||
